風(fēng)速測(cè)量 |
| 傳感器/ 轉(zhuǎn)換器類型 測(cè)量范圍 啟動(dòng)門檻值 距離常量 測(cè)量精度(介于 0.4...60 m/s之間) 特性傳輸函數(shù) 傳輸函數(shù) U=0.1xR | 杯形風(fēng)速計(jì) / 光斬波器 0.4...75 m/s <0.5 m/s * 2.0 m
±0.17 m/s ** ±0.5 m/s * 采用杯形輪測(cè)量風(fēng)速很少受到氣流方向影響。***佳位置的啟動(dòng)門檻值大約為0.35 m/s ** 標(biāo)準(zhǔn)偏差. |
芬蘭維薩拉VAISALA風(fēng)向儀WAA151美國(guó)*風(fēng)向 |
? | ?傳感器/轉(zhuǎn)換器類型 | ? 風(fēng)向標(biāo)/光碼盤 |
? | ?測(cè)量范圍 (風(fēng)速 0.4...75 m/s) | ?0...360° |
? | ?啟動(dòng)門檻值 | ?<0.4 m/s |
? | 延時(shí)距離 | ?0.4 m |
? | ?分辨率 | ?±2.8° |
? | ?數(shù)據(jù)精度 | 優(yōu)于± 3° |
輸入與輸出 |
? | 工作電源 WAA151, WAV151 | ?
U=9.5...15.5 VDC, 20 mA (常規(guī)) |
? | ?加熱電源 WAA151, WAV151 | ? 20 VAC 或 VDC、 500 mA (名義) |
? | ?WAA151輸出 (風(fēng)速) | ? |
? | ? 傳感器輸出 | ?0...75 m/s = 0...750 Hz 方波 |
? | ? 傳輸函數(shù) | U = 0.328 + 0.101 x R (U = 風(fēng)速 [m/s]、 R = o/p 脈沖率 [Hz]) | |
? | ? 傳感器輸出水平 | ??(輸出電流 < +5 mA) 高態(tài) > Uin-1.5 V (輸出電流 > -5 mA) 低態(tài) < 2.0 V |
? | ?WAA151輸出 (風(fēng)速) | ? |
? | ? 傳感器輸出 | ?6位并行GRAY碼 |
? | ? 傳感器輸出水平 level | ?((輸出電流 < +5 mA) 高態(tài) > Uin-1.5 V (輸出電流 > -5 mA) 低態(tài) < 1.5 V |
工作溫度 |
| 帶軸加熱功能 儲(chǔ)藏溫度 | -50...+55 °C (-58...+131 °F) -60...+70 °C (-76...+158 °F) |