| IndraLogic XLC L25 | IndraLogic XLC L45 | IndraLogic XLC L65 |
力士樂XLC擴(kuò)展邏輯控制器控制單元 |
運(yùn)行時(shí)系統(tǒng) | 集成運(yùn)動(dòng)邏輯系統(tǒng) | ● | ● | ● |
多任務(wù) | | ● | ● | ● |
數(shù)據(jù)管理 | 代碼,數(shù)據(jù),殘差數(shù)據(jù),用戶數(shù)據(jù) | ● | ● | ● |
存儲(chǔ) | 啟動(dòng)項(xiàng)目 | ● | ● | ● |
作為壓縮歸檔文件的可編程邏輯控制器項(xiàng)目 | ● | ● | ● |
內(nèi)部存儲(chǔ)器和移動(dòng)存儲(chǔ)器中的用戶數(shù)據(jù) | ● | ● | ● |
支持 | 功能模塊 | 2 | 4 | 4 |
系統(tǒng)事件 | ● | ● | ● |
探頭 | | ● | ● | ● |
用戶存儲(chǔ)器 | 總計(jì):代碼、數(shù)據(jù) | 12 MB | 24 MB | 36 MB |
保持性存儲(chǔ)器 | 總計(jì):系統(tǒng)、用戶 | 256 kB | 256 kB | 256 kB |
力士樂XLC擴(kuò)展邏輯控制器機(jī)載診斷和設(shè)置 |
狀態(tài)顯示(啟動(dòng)、串行實(shí)時(shí)通訊系統(tǒng)、測(cè)試) | 表現(xiàn) | ● | ● | ● |
錯(cuò)誤、警告、提示、系統(tǒng)重置 | | ● | ● | ● |
以太網(wǎng)設(shè)置(IP 地址) | | ● | ● | ● |
電壓檢測(cè),看門狗 | | ● | ● | ● |
繼電器輸出準(zhǔn)備就緒 | | ● | ● | ● |
IndraMotion 維修工具 | | ○ | ○ | ○ |
力士樂XLC擴(kuò)展邏輯控制器機(jī)載接口 |
sercos III | 自動(dòng)化總線 | ○ | ○ | ○ |
PROFIBUS | 主機(jī) | ○ | ● | ● |
從機(jī) | ○ | ● | ● |
PROFINET IO | 控制器(主機(jī)) | ○ | ○ | ○ |
裝置(從機(jī)) | ○ | ○ | ○ |
EtherNet/IP | 掃描儀(主機(jī)) | ▼ | ▼ | ▼ |
適配器(從機(jī)) | ○ | ○ | ○ |
以太網(wǎng) TCP/IP 協(xié)議 | | ● | ● | ● |
控制器連接 | Ethernet TCP/UDP/IP | ● | ● | ● |
力士樂XLC擴(kuò)展邏輯控制器功能模塊 |
數(shù)量 | | 2 | 4 | 4 |
Realtime-Ethernet/PROFIBUS | | ○ | ○ | ○ |
凸輪驅(qū)動(dòng)裝置 | | ○ | ○ | ○ |
快速輸入/輸出 | | ○ | ○ | ○ |
HMI |
IndraControl VCP, VCH | Ethernet TCP/IP, OPC | ○ | ○ | ○ |
IndraControl VEP, VEH | Ethernet TCP/IP, OPC | ○ | ○ | ○ |
IndraControl VSP, VPP, VSB/VDP, VPB/VDP | Ethernet TCP/IP, OPC | ○ | ○ | ○ |
力士樂XLC擴(kuò)展邏輯控制器輸入/輸出 |
機(jī)載 |
高速數(shù)字輸入 | 中斷能力,標(biāo)準(zhǔn) 50 μs | - | 8 | 8 |
高速數(shù)字輸出 | | - | 8 | 8 |
本地 |
高速數(shù)字輸入(快速輸入/輸出功能模塊) | 中斷能力,標(biāo)準(zhǔn) 40 μs | ○ | ○ | ○ |
高速數(shù)字輸出(快速輸入/輸出功能模型) | | ○ | ○ | ○ |
Inline 系統(tǒng)(數(shù)字、模擬、繼電器、技術(shù)) | 64 Byte, max. 512 E/A | ○ | ○ | ○ |
力士樂XLC擴(kuò)展邏輯控制器通過 Inline 分散(IP20) |
sercos III | 機(jī)載/功能模塊 | ○ | ○ | ○ |
PROFIBUS | 機(jī)載/功能模塊 | ○ | ○ | ○ |
通過 Fieldline 分散(IP67) |
PROFIBUS | 機(jī)載/功能模塊 | ○ | ○ | ○ |
通過 IndraControl S67 分散 |
sercos III | 機(jī)載/功能模塊 | ○ | ○ | ○ |
PROFIBUS | 機(jī)載/功能模塊 | ○ | ○ | ○ |
Logic-Control |
PLC 運(yùn)行時(shí)間系統(tǒng) |
IndraLogic 2G 內(nèi)核 | 可擴(kuò)展,符合 IEC 61131-3 標(biāo)準(zhǔn) | ● | ● | ● |
項(xiàng)目組織 | 符合 IEC 61131-3 | ● | ● | ● |
IEC-61131-3 應(yīng)用程序的加載和執(zhí)行 | | ● | ● | ● |
力士樂XLC擴(kuò)展邏輯控制器任務(wù)管理 |
任務(wù)可自由配置(優(yōu)先級(jí) 0-20) | 周期性、閑置時(shí)執(zhí)行,事件控制,外部事件控制 | 10 | 20 | 20 |
輸入/輸出進(jìn)程映像的同步處理 | | ● | ● | ● |
I/O 過程映像的 sercos III 同步處理 | | ● | ● | ● |
PLC zui短周期時(shí)間 | 與系統(tǒng)周期同步 | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
zui短運(yùn)動(dòng)周期時(shí)間 | 用于控制器優(yōu)化的實(shí)際值發(fā)生器 | 2 ms | 1 ms | 1 ms |
PLC 處理時(shí)間 |
1,000 個(gè)指令的典型處理時(shí)間(μs) | 指令混合(實(shí)數(shù)、整數(shù)、布爾值等) | 35 | 30 | 5 |
布爾操作 | 20 | 30 | 5 |
字操作 | 20 | 30 | 5 |
力士樂XLC擴(kuò)展邏輯控制器運(yùn)動(dòng)控制 |
軸數(shù) | 實(shí)時(shí)、虛擬、編碼器 | 16 | 32 | 64 |
同步 (ELS——電子長(zhǎng)軸) | 虛軸(虛擬主軸) | ● | ● | ● |
編碼器軸 (實(shí)際主軸) | ● | ● | ● |
實(shí)軸 (伺服驅(qū)動(dòng)器) | ● | ● | ● |
動(dòng)態(tài)同步 | ● | ● | ● |
主軸級(jí)聯(lián) | ● | ● | ● |
定位 | 單軸 | ● | ● | ● |
電子齒輪 | | ● | ● | ● |
電子凸輪 | 中間點(diǎn)表 (集成在驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部,zui多 1,024 個(gè)中間點(diǎn)) | 4 | 4 | 4 |
電子運(yùn)動(dòng)曲線 (在輸出驅(qū)動(dòng)器中,運(yùn)動(dòng)曲線zui多有 16 段) | 2 | 2 | 2 |
FlexProfile (控制器內(nèi)部,zui大 16 個(gè)分段的基于主軸/時(shí)間的運(yùn)動(dòng)輪廓) | 4 | 4 | 4 |
運(yùn)動(dòng)指令符合 PLCopen (選擇) | MC_MoveAbsolute | ● | ● | ● |
MC_MoveRelative | ● | ● | ● |
MC_MoveVelocity | ● | ● | ● |
MC_Home | ● | ● | ● |
MC_CamIn, MC_CamOut | ● | ● | ● |
MC_GearIn, MC_GearOut | ● | ● | ● |
擴(kuò)展運(yùn)動(dòng)指令(選擇) | MB_ReadListParameter | ● | ● | ● |
MB_WriistParameter | ● | ● | ● |
MB_GearInPos | ● | ● | ● |
MB_PhasingSlave | ● | ● | ● |
MB_ClearAxisError | ● | ● | ● |
MB_ClearSystemError | ● | ● | ● |
系統(tǒng)功能(需選擇) |
凸輪驅(qū)動(dòng)裝置 | ● | ● | ● |
PID 控制器 | | ● | ● | ● |
溫度控制器 | | ● | ● | ● |
力士樂XLC擴(kuò)展邏輯控制器診斷 |
診斷 (狀態(tài),警告,錯(cuò)誤) | 功能塊 (軟件) | ● | ● | ● |
診斷存儲(chǔ)器的參數(shù)讀取 (軟件) | ● | ● | ● |
本地顯示 (控制硬件) | ● | ● | ● |
軸監(jiān)測(cè) (如:功率、編碼器、極限值) | ● | ● | ● |
診斷存儲(chǔ)器 (64 kB, zui大 999 條信息) | ● | ● | ● |
適用于 IEC 應(yīng)用的調(diào)試顯示器 | | ● | ● | ● |
力士樂XLC擴(kuò)展邏輯控制器驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) |
電氣軸 |
IndraDrive | | ● | ● | ● |
IndraDrive Cs | | ● | ● | ● |
EcoDrive Cs | | ● | ● | ● |
sercos Pack-Profile | | ● | ● | ● |
主通信 | sercos III | ● | ● | ● |
主通信 | sercos II | - | - | - |
sercos III zui短周期時(shí)間 | 與串行實(shí)時(shí)通訊系統(tǒng)周期同步 | 1 ms | 1 ms | 0.25 毫秒 |
| | - | - | - |
混合軸 |
| | - | - | - |
力士樂XLC擴(kuò)展邏輯控制器工程與操作 |
IndraWorks | | ○ | ○ | ○ |
IndraMotion 維修工具 | | ○ | ○ | ○ |