力士樂手動(dòng)滑閥 力士樂ML系列二位三通手動(dòng)滑閥
流量 Qn = 750 - 3200 l/min 連接方式外螺紋 / 外螺紋 | |
| | 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 滑閥 | 工作壓力范圍 | 0 bar / 10 bar | 環(huán)境溫度 zui小值/zui大值 | +0°C / +80°C | zui低/zui高介質(zhì)溫度 | +0°C / +80°C | 介質(zhì) | 壓縮空氣 | |
| 接口1 | 接口2 | Qn | 重量 | 物料號(hào) |
| | | [l/min] | [kg] | |
| G 1/8 | G 1/8 | 750 | 0,09 | 0820402007 |
G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 0,16 | 0820405001 |
G 3/8 | G 3/8 | 1900 | 0,22 | 0820406001 |
G 1/2 | G 1/2 | 3200 | 0,35 | 0820407001 |
規(guī)格 |
|
物料號(hào) | 接口 G | A | B | Ø C | D | SW | | | | | |
0820402007 | G 1/8 | G 1/8 | 72 | 26 | 8 | 14 | | | | | |
0820405001 | G 1/4 | G 1/4 | 81 | 32 | 10 | 19 | | | | | |
0820406001 | G 3/8 | G 3/8 | 85 | 37 | 10 | 22 | | | | | |
0820407001 | G 1/2 | G 1/2 | 98 | 44 | 12 | 27 |
力士樂手動(dòng)滑閥 力士樂ML系列二位三通手動(dòng)滑閥