巴魯夫傾斜傳感器BSI R11A0-XB-CXS045-S75G中文技術(shù)參數(shù)
SCL_.web.keyfeature.attributes.25
連接 | 連接器,M8x1 |
---|
接口 | 模擬 |
---|
模擬輸出 | 4 . . 20 mA |
---|
角范圍zui小。 | -45° |
---|
角范圍zui大。 | + 45° |
---|
決議 | 0.01° |
---|
一般屬性
測量原理 | 電容 |
---|
角范圍zui小。 | -45° |
---|
角范圍zui大。 | + 45° |
---|
輸出曲線偏差zui大。 | °±0.1 |
---|
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時(shí)針 |
---|
計(jì)量軸 | 1 |
---|
傾斜的影響 | 0.1°±馬克斯。 30°緯度。 inclin。 |
---|
決議 | 0.01° |
---|
準(zhǔn)備好延遲電視zui大。 | 1 ms |
---|
溫度漂移zui大。 | + 0.01% / 10 k,敏。0.1° |
---|
保護(hù)類 | 三世 |
---|
附件類型/ IEC 60529 | IP 67 |
---|
程度的污染 | 2 |
---|
相對濕度 | 95%不結(jié)露 |
---|
電氣屬性
額定工作電壓問題 | 24 V直流 |
---|
操作電壓烏蘭巴托分鐘。直流 | 0 v |
---|
操作電壓烏蘭巴托zui大。 直流 | 0 v |
---|
電流消耗 | ≤33馬 |
---|
接口 | 模擬 |
---|
模擬輸出 | 4 . . 20 mA |
---|
采樣率 | 150 ms |
---|
短路保護(hù) | 是的 |
---|
反對反極性保護(hù) | 是的 |
---|
防止出現(xiàn) | 是的 |
---|
機(jī)械屬性
住房材料 | 鋁 |
---|
連接類型 | 連接器 |
---|
連接器類型 | M8x1 |
---|
重量 | ca。80克 |
---|
操作溫度zui小。 | -40°C |
---|
操作溫度zui大。 | + 85°C |
---|
存儲溫度zui小。 | -40°C |
---|
存儲溫度zui大。 | + 85°C |
---|
補(bǔ)償溫度zui小。 | -40 °C |
---|
Compensation temperature max. | +85 °C |
---|
巴魯夫傾斜傳感器BSI R11A0-XB-CXS045-S75G中文技術(shù)參數(shù)